區域執行份數明細
縣市別 | 區別 | 派報 | 夾報 |
---|---|---|---|
台中市 | 中區 | 6900 | 4000 |
東區 | 34200 | 9000 | |
南區 | 38050 | 10000 | |
西區 | 52200 | 17000 | |
北區 | 65750 | 23000 | |
北屯區 | 81300 | 22000 | |
西屯區 | 61800 | 24000 | |
南屯區 | 46900 | 18000 | |
台中市(山線) | 太平 | 62400 | 25000 |
大里 | 72400 | 20000 | |
霧峰 | 14600 | 8000 | |
烏日 | 22300 | 9000 | |
豐原 | 48700 | 32000 | |
后里 | 14500 | 9000 | |
石岡 | 2500 | 3000 | |
東勢 | 16000 | 13000 | |
新社 | 3500 | 2500 | |
潭子 | 33900 | 17500 | |
大雅 | 27000 | 11000 | |
神岡 | 16900 | 9500 | |
台中市(海線) | 大肚 | 20700 | 6000 |
沙鹿 | 36400 | 10000 | |
龍井 | 28400 | 8000 | |
梧棲 | 20200 | 8000 | |
清水 | 21000 | 12000 | |
大甲 | 17800 | 13000 | |
外埔 | 7900 | 3500 | |
彰化縣(北) | 彰化市 | 77400 | 34000 |
芬園 | 4600 | 3000 | |
花壇 | 12500 | 5000 | |
秀水 | 10000 | 2000 | |
鹿港 | 17500 | 7500 | |
福興 | 4500 | 3000 | |
線西 | 3700 | 3000 | |
和美 | 20500 | 6800 | |
伸港 | 4500 | 3500 | |
彰化縣(南) | 員林 | 32300 | 25000 |
社頭 | 13000 | 5000 | |
永靖 | 8400 | 3500 | |
埔心 | 5900 | 7000 | |
溪湖 | 13500 | 7000 | |
大村 | 6500 | 3000 | |
埔鹽 | 4000 | 2500 | |
田中 | 8500 | 7000 | |
北斗 | 7400 | 6500 | |
田尾 | 5000 | 5000 | |
溪州 | 4500 | 4000 | |
竹塘 | 3500 | 2000 | |
二林 | 6700 | 5500 | |
芳苑 | 3700 | 1000 | |
南投縣 | 南投市 | 34950 | 20000 |
中興 | 6000 | ||
草屯 | 22500 | 19000 | |
埔里 | 20000 | 18000 | |
竹山 | 15200 | 5000 | |
縣市別 | 區別 | 派報 | 夾報 |
※ 派報作業可以點擊連結檢視地圖
※ 夾報作業恕無法區分報別 (聯合.中國.自由三報)
※ 夾報份數不含零售報份
※ 因蘋果日報總社規定不得有夾報行為,夾報份數不含蘋果日報份數